Stadt: | Duisburg |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungs-Bezirk: | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Kreisname: | Duisburg, Stadt |
Fläche km2: | 232,80 |
Einwohner gesamt: | 499 111 |
Einwohner weiblich: | 255 042 |
Einwohner männlich: | 244 069 |
Einwohner w/m %: | 51.1% 48.9% |
Einwohner je km2: | 2 144 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von Duisburg durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von Duisburg | |
Prüfe die Wettervorhersage für Duisburg, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für Duisburg |