Stadt: | Essen |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungs-Bezirk: | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Kreisname: | Essen, Stadt |
Fläche km2: | 210,37 |
Einwohner gesamt: | 583 198 |
Einwohner weiblich: | 303 554 |
Einwohner männlich: | 279 644 |
Einwohner w/m %: | 52% 48% |
Einwohner je km2: | 2 772 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von Essen durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von Essen | |
Prüfe die Wettervorhersage für Essen, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für Essen |