Stadt: | Hamm |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungs-Bezirk: | Reg.-Bez. Arnsberg |
Kreisname: | Hamm, Stadt |
Fläche km2: | 226,24 |
Einwohner gesamt: | 183 672 |
Einwohner weiblich: | 92 512 |
Einwohner männlich: | 91 160 |
Einwohner w/m %: | 50.4% 49.6% |
Einwohner je km2: | 812 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von Hamm durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von Hamm | |
Prüfe die Wettervorhersage für Hamm, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für Hamm |