Stadt: | Krefeld |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungs-Bezirk: | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Kreisname: | Krefeld, Stadt |
Fläche km2: | 137,75 |
Einwohner gesamt: | 237 104 |
Einwohner weiblich: | 122 288 |
Einwohner männlich: | 114 816 |
Einwohner w/m %: | 51.6% 48.4% |
Einwohner je km2: | 1 721 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von Krefeld durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von Krefeld | |
Prüfe die Wettervorhersage für Krefeld, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für Krefeld |