Stadt: | Bochum |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungs-Bezirk: | Reg.-Bez. Arnsberg |
Kreisname: | Bochum, Stadt |
Fläche km2: | 145,43 |
Einwohner gesamt: | 383 743 |
Einwohner weiblich: | 197 039 |
Einwohner männlich: | 186 704 |
Einwohner w/m %: | 51.3% 48.7% |
Einwohner je km2: | 2 639 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von Bochum durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von Bochum | |
Prüfe die Wettervorhersage für Bochum, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für Bochum |