Stadt: | Dortmund |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungs-Bezirk: | Reg.-Bez. Arnsberg |
Kreisname: | Dortmund, Stadt |
Fläche km2: | 280,40 |
Einwohner gesamt: | 587 624 |
Einwohner weiblich: | 300 261 |
Einwohner männlich: | 287 363 |
Einwohner w/m %: | 51.1% 48.9% |
Einwohner je km2: | 2 096 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von Dortmund durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von Dortmund | |
Prüfe die Wettervorhersage für Dortmund, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für Dortmund |