Stadt: | Köln |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungs-Bezirk: | Reg.-Bez. Köln |
Kreisname: | Köln, Stadt |
Fläche km2: | 405,15 |
Einwohner gesamt: | 989 766 |
Einwohner weiblich: | 511 480 |
Einwohner männlich: | 478 286 |
Einwohner w/m %: | 51.7% 48.3% |
Einwohner je km2: | 2 443 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von Köln durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von Köln | |
Prüfe die Wettervorhersage für Köln, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für Köln |