Stadt: | München |
Bundesland: | Bayern |
Regierungs-Bezirk: | Reg.-Bez. Oberbayern |
Kreisname: | München, Landeshauptstadt |
Fläche km2: | 310,40 |
Einwohner gesamt: | 1 294 608 |
Einwohner weiblich: | 668 885 |
Einwohner männlich: | 625 723 |
Einwohner w/m %: | 51.7% 48.3% |
Einwohner je km2: | 4 171 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von München durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von München | |
Prüfe die Wettervorhersage für München, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für München |