Stadt: | Schwelm |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungs-Bezirk: | Reg.-Bez. Arnsberg |
Kreisname: | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Fläche km2: | 20,49 |
Einwohner gesamt: | 29 688 |
Einwohner weiblich: | 15 523 |
Einwohner männlich: | 14 165 |
Einwohner w/m %: | 52.3% 47.7% |
Einwohner je km2: | 1 449 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von Schwelm durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von Schwelm | |
Prüfe die Wettervorhersage für Schwelm, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für Schwelm |