Stadt: | Soltau |
Bundesland: | Niedersachsen |
Regierungs-Bezirk: | Bisher: Reg.-Bez. Lüneburg |
Kreisname: | Soltau-Fallingbostel |
Fläche km2: | 203,23 |
Einwohner gesamt: | 22 001 |
Einwohner weiblich: | 11 238 |
Einwohner männlich: | 10 763 |
Einwohner w/m %: | 51.1% 48.9% |
Einwohner je km2: | 108 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von Soltau durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von Soltau | |
Prüfe die Wettervorhersage für Soltau, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für Soltau |