Stadt: | Witten |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungs-Bezirk: | Reg.-Bez. Arnsberg |
Kreisname: | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Fläche km2: | 72,37 |
Einwohner gesamt: | 100 248 |
Einwohner weiblich: | 52 215 |
Einwohner männlich: | 48 033 |
Einwohner w/m %: | 52.1% 47.9% |
Einwohner je km2: | 1 385 |
Auf der Karte kann man Stadtplan, Satellitenbilder und Gelände von Witten durchsehen. Die Karten können nach Straßen wie auch nach Branchen oder Firmennamen durchgesucht werden. Gehe zu: Stadtplan von Witten | |
Prüfe die Wettervorhersage für Witten, für Heute und kommende Tage. Die Wettervorhersage zeigt die wichtigsten Parameter: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschläge. Gehe zu: Wettervorhersage für Witten |